欢迎访问澳门新葡萄新京8883网站

澳门新葡萄新京88832023年硕士研究生一志愿考生复试名单

2023-03-28
0 考生编号 姓名 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 100693124400301 袁田田 机械 66 68 89 134 357
2 100693123400490 陈慧芳 机械 70 68 79 139 356
3 100693124400305 刘星语 机械 66 69 90 119 344
4 100693124400307 赵祥云 机械 70 55 87 127 339
5 100693123400491 史苗苗 机械 58 53 79 134 324
6 100693124400302 张文洁 机械 68 72 65 119 324
7 100693124400306 梁树兵 机械 54 55 71 143 323
8 100693123400493 黄泽婧 机械 53 61 71 121 306
9 100693123400487 陈旺 机械 53 61 78 113 305
10 100693123400377 苗荣华 能源动力 63 69 121 130 383
11 100693123400444 李光旭 能源动力 61 73 114 124 372
12 100693123400404 马天傲 能源动力 77 74 89 128 368
13 100693123400440 张伟顺 能源动力 64 81 95 128 368
14 100693123400428 仲淼 能源动力 66 61 97 138 362
15 100693124400273 杨邢 能源动力 61 74 99 123 357
16 100693123400413 陈云龙 能源动力 57 67 102 130 356
17 100693123400435 韩志伟 能源动力 53 60 116 127 356
18 100693124400282 王雅棋 能源动力 70 69 80 130 349
19 100693123400392 李毅峰 能源动力 68 73 93 113 347
20 100693123400424 张行健 能源动力 58 67 99 123 347
21 100693124400288 陈进 能源动力 77 75 75 119 346
22 100693123400434 刘健行 能源动力 58 72 84 131 345
23 100693123400416 任展鹏 能源动力 56 75 96 110 337
24 100693123400427 张世杰 能源动力 63 69 100 101 333
25 100693123400460 许德昌 能源动力 59 57 84 130 330
26 100693123400423 陈嘉瑞 能源动力 61 65 88 114 328
27 100693123400415 张雪冰 能源动力 71 64 100 88 323
28 100693124400278 林宗闯 能源动力 63 58 75 123 319
29 100693124400294 薛伟 能源动力 56 64 73 126 319
30 100693123400455 李翠 能源动力 57 77 84 100 318
31 100693123400426 苗建伟 能源动力 48 46 103 119 316
32 100693123400447 王洋 能源动力 64 60 84 107 315
33 100693123400432 宋美洁 能源动力 52 74 88 96 310
34 100693124400285 李佳洋 能源动力 60 65 66 119 310
35 100693123400398 杨海亮 能源动力 56 65 80 105 306
36 100693123400459 韩雪梅 能源动力 57 61 74 113 305
37 100693123400405 张丁川 能源动力 61 62 69 110 302
38 100693124400280 何建龙 能源动力 62 57 72 110 301
39 100693123400468 高博文 能源动力 61 76 78 83 298
40 100693123400403 李家炜 能源动力 56 56 68 117 297
41 100693123400452 杨玉 能源动力 51 53 84 101 289
42 100693123400410 陈曦 能源动力 56 61 69 99 285
43 100693123400450 杨乾 能源动力 60 56 68 97 281
44 100693123400467 李姝月 能源动力 57 60 68 96 281
45 100693123400430 刘成旭 能源动力 57 54 74 92 277
46 100693123400414 朱江兴 能源动力 67 50 78 80 275
47 100693124400293 刘浩喆 能源动力 63 60 69 82 274
48 100693123400380 王钟熠 能源动力 59 65 36 112 272 “退役大学生士兵”专项计划




Baidu
sogou