欢迎访问澳门新葡萄新京8883网站

澳门新葡萄新京88832023年硕士研究生调剂考生复试名单0407

2023-04-06
编号 考生编号 姓名 报考专业名称 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 备注
1 100793000001558 王辰丽 工程热物理 49 55 70 90 264
2 106113510080419 刘子畅 工程热物理 77 61 65 81 284
3 100793000002276 尹浩 工程热物理 49 70 98 121 338
4 100053411710866 苏远翔 工程热物理 44 59 84 101 288
5 100043133905794 苗润 工程热物理 46 50 61 117 274
6 100053413211110 邢楠楠 工程热物理 42 44 91 139 316
7 100053141506417 高琪 工程热物理 72 61 65 130 328
8 102883500006148 黄承超 工程热物理 68 58 103 69 298
9 106113510080137 杜维堃 工程热物理 75 57 81 68 281
10 100053370809884 宋娇娇 工程热物理 55 60 69 119 303
11 100803013010006 李吉晨 工程热物理 59 67 54 104 284
12 100083210005795 李自强 工程热物理 48 58 64 113 283
13 102913210711512 宿文杰 工程热物理 53 52 87 101 293
14 100793000002025 宫冬蕊 工程热物理 85 51 71 106 313
15 104223510915689 洪建祥 工程热物理 58 60 87 95 300
16 102513000011820 刘名鑫 工程热物理 37 51 73 106 267
17 100793000002077 代越洋 工程热物理 57 53 88 118 316
18 100543000003350 王佩瑶 工程热物理 59 57 92 99 307
19 100563013815817 岳世杰 工程热物理 61 61 56 97 275
20 103193133900858 秦雨豪 工程热物理 67 54 73 117 311
21 102523210008123 吕腾飞 工程热物理 60 55 61 107 283
22 102173000030002 马飞 工程热物理 45 66 107 119 337
23 100803013030032 王帅 工程热物理 58 46 78 115 297
24 105363417609294 郭神通 工程热物理 48 66 65 122 301
25 102883500013506 庄雯惠 工程热物理 39 54 84 100 277
26 105363432309067 阳白术 工程热物理 65 61 75 111 312
27 104973400347724 肖成杰 工程热物理 51 62 77 99 289
28 104873000144305 李子木 工程热物理 58 56 68 93 275
29 100053124403909 王振宇 工程热物理 51 56 56 126 289
30 832013000000102 代一金 工程热物理 50 60 60 101 271
31 100693123400450 杨乾 热能工程 56 60 68 97 281
32 103593210013596 邓明星 热能工程 70 63 72 80 285
33 102913210711511 李天恩 热能工程 47 69 95 139 350
34 102873210212173 刘汐洋 热能工程 66 58 89 67 280
35 107033415208050 葛赛威 热能工程 45 57 72 109 283
36 100543000005059 付兴鹏 热能工程 62 55 65 107 289
37 100803013010105 王晓珂 热能工程 45 61 61 100 267
38 106113510080137 杜维堃 热能工程 75 57 81 68 281
39 107033134304577 欧亚磊 热能工程 41 62 81 110 294
40 102523210007049 刘松松 热能工程 52 53 78 116 299
41 102883500014137 职瑞音 热能工程 66 53 69 103 291
42 100793000001809 刘若楠 热能工程 75 54 64 94 287
43 100793000001965 黄思玉 热能工程 62 55 79 84 280
44 103593210013650 李顺 热能工程 76 64 90 83 313
45 100793000002028 刘松 热能工程 85 59 60 94 298
46 102523210008128 李光阳 热能工程 62 66 74 127 329
47 102513000004857 孙文博 热能工程 61 60 73 83 277
48 106113510080419 刘子畅 热能工程 77 61 65 81 284
49 100793000001836 刘亚飞 热能工程 63 56 100 117 336
50 101413120600163 曹景恒 热能工程 42 64 82 110 298
51 103193417623534 李硕 热能工程 60 57 106 126 349
52 100803013010055 曹能斌 热能工程 45 53 56 113 267
53 104253540000132 刘策 热能工程 58 50 94 101 303
54 100543000009314 张晴 热能工程 76 53 71 89 289
55 118453002003482 张薇 热能工程 67 70 89 94 320
56 100803013030227 张慧 热能工程 65 64 86 114 329
57 100693124400293 刘浩喆 热能工程 60 63 69 82 274
58 102873210205405 高星 热能工程 55 61 100 88 304
59 100543000008883 莫培焯 热能工程 40 61 72 121 294
60 105363231509157 王兆喆 热能工程 77 69 64 119 329
61 100543000010744 李晓天 热能工程 70 58 94 90 312
62 100563005310512 李祥 热能工程 75 66 59 103 303
63 114153620205579 徐永涛 机械 56 54 80 137 327
64 103383210000629 王佳周 机械 55 71 87 126 339
65 102993210110453 叶健 机械 66 56 81 125 328
66 100083210009669 赵亮 机械 54 48 124 111 337
67 103073211200390 张宇帆 机械 70 54 73 142 339
68 100063210506546 刘林鑫 机械 72 65 98 102 337
69 102993210102629 徐禧 机械 82 65 82 127 356
70 100583411500008 焦梦婷 机械 69 68 85 104 326
71 104883132304138 侯雪倩 机械 67 53 88 116 324
72 104913320212327 张宝家 机械 69 48 84 122 323
73 106133085500041 岳浩 机械 73 59 76 111 319
74 101123202311808 许晴 制冷及低温工程 47 50 67 123 287
75 100793000001621 胡朋丽 制冷及低温工程 45 53 83 97 278
76 102903211313538 张国鹏 制冷及低温工程 43 57 68 108 276
77 100803013010105 王晓珂 制冷及低温工程 45 61 61 100 267
78 832013000000002 张晓 制冷及低温工程 56 61 69 130 316
79 100793000001567 郄雅淇 制冷及低温工程 62 51 72 106 291
80 102873210211242 常昊天 制冷及低温工程 43 66 74 91 274
81 101453000011442 史梦瑶 制冷及低温工程 62 63 62 81 268
82 100793000001643 孙锦超 制冷及低温工程 56 58 80 72 266
83 100053124403915 王琪琪 制冷及低温工程 40 54 62 123 279
84 105613124413079 杜万华 制冷及低温工程 45 63 102 139 349
85 100543000008589 刘耀彤 制冷及低温工程 40 57 71 108 276
86 100073000009924 高健君 制冷及低温工程 58 55 84 92 289
87 105333370206043 王志兴 制冷及低温工程 49 68 84 106 307
88 106983370212986 郑秀旭 制冷及低温工程 43 58 107 66 274
89 100793000001650 李艳 制冷及低温工程 51 54 80 113 298
90 104973400347169 牛心茹 制冷及低温工程 63 62 77 113 315
91 100803013010093 李杨 制冷及低温工程 53 60 66 107 286
92 100543000003168 杨鑫玥 制冷及低温工程 41 58 54 111 264
93 107033134304577 欧亚磊 制冷及低温工程 41 62 81 110 294
94 100053124403914 田玲玲 制冷及低温工程 54 53 55 118 280
95 100803013010063 张传通 制冷及低温工程 64 51 59 106 280
96 103593210013556 王明瑄 制冷及低温工程 82 64 108 109 363
97 100793000001834 付晓龙 制冷及低温工程 71 48 61 102 282
98 100543000009967 朱敬宝 制冷及低温工程 70 54 64 101 289
99 105933000009207 李睿 制冷及低温工程 63 59 107 107 336
100 102563210003212 谢山东 制冷及低温工程 73 59 95 111 338
101 100543000006860 魏婕 制冷及低温工程 76 47 86 85 294
102 101413370611192 姬心如 制冷及低温工程 41 67 84 121 313
103 106113510080201 王家伟 制冷及低温工程 64 60 72 90 286
104 100543000003173 刘子涵 制冷及低温工程 55 48 90 96 289
105 103593210013599 马会 制冷及低温工程 63 53 74 124 314
106 100793000001832 刘志豪 制冷及低温工程 60 62 92 87 301
107 106993124413651 孟艳 制冷及低温工程 79 65 97 123 364
108 100053124403927 王进进 制冷及低温工程 55 56 87 129 327
109 101413211405282 耿西阳 制冷及低温工程 57 70 71 113 311
110 102873210212240 关聪聪 制冷及低温工程 58 66 102 103 329
111 104253540003873 戴珊珊 制冷及低温工程 68 54 71 119 312
112 101453000013106 杨太强 制冷及低温工程 61 69 72 105 307
113 100793000001868 徐浩天 制冷及低温工程 69 55 88 119 331
114 100793000001813 蒋先加 制冷及低温工程 59 45 91 127 322
115 100693123400430 刘成旭 制冷及低温工程 54 57 74 92 277
116 103193130300385 周晓敏 制冷及低温工程 79 54 76 111 320
117 101413231308070 于朝 制冷及低温工程 57 68 71 103 299
118 100803013030225 孙冉冉 制冷及低温工程 47 60 94 123 324
119 100793000002030 赵俊锴 制冷及低温工程 73 56 79 122 330
120 101883210500426 刘志卓 制冷及低温工程 53 58 57 105 273
121 102993210512531 李海仿 制冷及低温工程 63 62 77 77 279
122 100543000003777 高硕 制冷及低温工程 57 59 86 102 304
123 101833214208780 马浩鹏 制冷及低温工程 48 71 63 138 320
124 102883500013442 郝晨 制冷及低温工程 68 58 86 79 291
125 102173000510267 王梓旭 制冷及低温工程 54 70 90 118 332
126 114143111641815 张鹏程 制冷及低温工程 59 41 94 84 278
127 100793000002258 李文贺 制冷及低温工程 70 49 86 104 309
128 104253540002565 张琪 制冷及低温工程 55 51 89 84 279
129 100543000009965 吕钢欣 制冷及低温工程 70 54 86 104 314
130 104973400347159 郭华峥 制冷及低温工程 77 59 79 99 314



Baidu
sogou